DB0TVH-Systemstatus
Hier könnt ihr den aktuellen Betriebszustand von DB0TVH anschauen. Die Daten werden ca. alle zwei Minuten aktualisiert und diese Seite automatisch neu geladen.
Funktionen:
| TX 3cm ausschalten | aus |
| TX 13cm ausschalten | aus |
| TX 9cm ausschalten | aus |
| Tg RX 3cm on/off | aus |
| Tg Dig. Infoanzeige | aus |
| Tg Dig Ch - | aus |
| Tg Dig Vol + | aus |
| Tg Dig Vol - | aus |
| Wetter / Dig | aus |
| Open SQ 23cm | aus |
| 23cm RX Freq. Set | aus |
| Reserve | aus |
| News Text on | aus |
| Open SQ 3cm | aus |
Spannungen:
| In 1 | 31.2V |
| In 2 | 34.2V |
| Ub 5V | 29.3V |
| Ub 12V | 32.1V |
| 3cm HF Monitor | 12.3V |
| 9cm HF Monitor | 0V |
| 13cm HF Monitor (soll 0.7V) | 0V |
Temperaturen:
| 13cm Driver | 15,0 °C |
| Draussen | 15,0 °C |
| 13cm PA | 15,0 °C |
| Schrank Links | 15,0 °C |
| Schaltnetzteile | 15,0 °C |
Letzte Aktualisierung: 26.07.2011 16:58:17